DOLAR 41,9884 0,23%
EURO 48,6520 0,44%
ALTIN 5.491,39-1,35
BITCOIN 0%
Hatay
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.603 s Değişim: 1.30% 135,68 Adet:   3.375 Mio.Lot Hacim:   64.781 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 0,70 13:20:40
  • AGHOL 25,42 1,60 13:20:38
  • AKBNK 58,35 1,30 13:20:43
  • AKSA 12,30 1,74 13:20:49
  • AKSEN 49,10 2,08 13:20:48
  • ALARK 79,50 1,21 13:20:00
  • ALTNY 61,30 -1,13 13:20:47
  • ANSGR 22,46 -0,27 13:20:46
  • ARCLK 105,80 -0,75 13:20:40
  • ASELS 211,60 2,92 13:20:48
  • ASTOR 95,75 0,00 13:20:49
  • BALSU 20,24 0,20 13:20:30
  • BIMAS 535,50 2,19 13:20:46
  • BINHO 9,83 9,96 13:20:39
  • BRSAN 397,25 -0,19 13:20:29
  • BRYAT 2.011,00 -0,98 13:20:10
  • BSOKE 15,53 1,04 13:20:37
  • BTCIM 4,26 1,91 13:20:38
  • CANTE 1,98 0,51 13:20:49
  • CCOLA 51,25 1,28 13:20:29
  • CIMSA 43,08 -0,32 13:20:34
  • CLEBI 1.504,00 0,40 13:20:35
  • CWENE 23,60 -0,42 13:20:28
  • DAPGM 13,11 4,46 13:20:38
  • DOAS 173,10 0,46 13:20:42
  • DOHOL 17,14 -0,06 13:20:38
  • DSTKF 554,50 3,16 13:20:40
  • ECILC 93,30 4,95 13:20:48
  • EFORC 137,70 2,30 13:20:45
  • EGEEN 7.825,00 0,32 13:20:14
  • EKGYO 19,34 0,21 13:20:35
  • ENERY 9,18 -0,86 13:20:49
  • ENJSA 79,15 -0,69 13:20:36
  • ENKAI 73,55 3,30 13:20:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,18 -0,66 13:20:36
  • EUPWR 25,98 -0,46 13:20:15
  • FENER 10,12 1,81 13:20:47
  • FROTO 97,75 -0,26 13:20:33
  • GARAN 126,80 0,71 13:20:37
  • GENIL 187,60 -1,83 13:19:42
  • GESAN 43,10 0,51 13:19:57
  • GLRMK 185,30 0,43 13:20:40
  • GRSEL 343,00 2,69 13:20:46
  • GRTHO 587,00 -3,61 13:20:49
  • GSRAY 1,54 1,32 13:20:48
  • GUBRF 283,50 1,98 13:20:48
  • HALKB 26,52 1,22 13:19:41
  • HEKTS 3,31 -0,60 13:20:38
  • IEYHO 31,24 7,43 13:20:36
  • IPEKE 67,50 -1,68 13:20:43
  • ISCTR 12,21 1,24 13:20:43
  • ISMEN 42,36 4,08 13:20:29
  • KCAER 12,76 1,27 13:20:38
  • KCHOL 160,80 2,16 13:20:34
  • KONTR 29,16 -0,07 13:20:29
  • KOZAA 83,45 -1,48 13:20:16
  • KOZAL 24,08 -1,15 13:20:48
  • KRDMD 25,62 -0,70 13:20:38
  • KTLEV 13,50 3,53 13:20:49
  • KUYAS 47,52 2,86 13:19:41
  • MAGEN 25,30 -0,32 13:19:21
  • MAVI 39,26 0,10 13:19:47
  • MGROS 450,25 4,22 13:20:15
  • MIATK 39,38 -0,96 13:20:40
  • MPARK 325,75 0,46 13:20:11
  • OBAMS 42,84 -0,56 13:20:47
  • ODAS 5,26 2,94 13:20:37
  • OTKAR 437,75 -1,07 13:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,00 0,48 13:20:28
  • PASEU 151,20 0,93 13:20:49
  • PATEK 28,46 5,80 13:20:37
  • PETKM 16,82 0,06 13:20:39
  • PGSUS 208,90 -0,67 13:20:36
  • RALYH 189,10 2,72 13:20:40
  • REEDR 9,93 0,30 13:20:38
  • SAHOL 77,95 0,65 13:20:23
  • SASA 3,02 0,33 13:20:48
  • SISE 33,68 0,48 13:20:49
  • SKBNK 7,26 1,82 13:20:11
  • SOKM 43,12 2,57 13:20:37
  • TABGD 242,40 -0,25 13:20:37
  • TAVHL 243,70 3,26 13:20:32
  • TCELL 98,35 1,44 13:20:38
  • THYAO 291,75 -0,93 13:20:49
  • TKFEN 79,30 1,54 13:20:29
  • TOASO 260,00 1,96 13:20:19
  • TSKB 12,23 0,16 13:20:31
  • TSPOR 1,30 8,33 13:20:49
  • TTKOM 51,00 2,62 13:20:15
  • TTRAK 551,50 0,18 13:20:16
  • TUKAS 2,63 0,38 13:20:42
  • TUPRS 181,30 2,95 13:20:40
  • TUREX 7,68 0,66 13:20:28
  • TURSG 11,13 3,82 13:20:41
  • ULKER 104,80 1,75 13:20:38
  • VAKBN 23,46 0,51 13:20:09
  • VESTL 32,20 -0,80 13:20:40
  • YEOTK 33,00 0,00 13:20:37
  • YKBNK 30,36 2,08 13:20:30
  • ZOREN 3,23 -0,31 13:20:25