DOLAR 35,6565 0.09%
EURO 37,1927 0.07%
ALTIN 3.161,590,67
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,40 1,53 18:10:01
  • TARKM 411,25 -1,50 18:10:01
  • TATEN 51,00 4,34 18:10:01
  • TATGD 13,23 -1,19 18:09:40
  • TAVHL 285,25 1,97 18:09:59
  • TBORG 131,00 -1,13 18:10:01
  • TCELL 105,00 2,94 18:10:01
  • TCKRC 31,38 2,82 18:10:01
  • TDGYO 12,23 -0,41 18:10:01
  • TEKTU 4,46 0,22 18:10:01
  • TERA 39,20 3,87 18:09:00
  • TEZOL 17,05 0,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,80 -0,33 18:10:01
  • THYAO 305,25 1,33 18:09:58
  • TKFEN 63,85 0,47 18:10:01
  • TKNSA 28,14 0,00 18:10:01
  • TLMAN 94,70 0,74 18:10:01
  • TMPOL 79,40 -1,12 18:10:01
  • TMSN 118,10 1,03 18:10:01
  • TNZTP 55,55 -0,27 18:08:01
  • TOASO 218,00 0,74 18:10:01
  • TRCAS 27,68 -1,56 18:10:01
  • TRGYO 61,15 -0,16 18:10:01
  • TRILC 17,03 -0,18 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,01 -0,99 18:10:01
  • TSKB 13,67 0,59 18:10:01
  • TSPOR 1,18 0,85 18:10:01
  • TTKOM 47,26 2,16 18:10:01
  • TTRAK 690,50 -0,43 18:10:01
  • TUCLK 10,32 0,10 18:10:01
  • TUKAS 6,72 0,60 18:09:52
  • TUPRS 144,50 1,33 18:10:01
  • TUREX 172,70 0,41 18:08:22
  • TURGG 510,50 0,39 18:10:01
  • TURSG 17,00 -0,41 18:10:01