DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,7181 0,44%
ALTIN 5.451,82-2,07
BITCOIN 4542648-2.73813%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 1.19% 124,62 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   113.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 242,70 -0,12 17:41:47
  • TARKM 396,00 0,00 17:42:30
  • TATEN 80,10 -0,31 17:42:30
  • TATGD 12,27 1,40 17:40:25
  • TAVHL 243,50 3,18 17:42:04
  • TBORG 184,70 0,33 17:42:28
  • TCELL 97,95 1,03 17:42:30
  • TCKRC 43,52 0,05 17:41:11
  • TDGYO 21,90 0,09 17:39:41
  • TEHOL 38,72 10,00 17:42:30
  • TEKTU 24,10 2,47 17:42:23
  • TERA 908,50 -0,44 17:42:17
  • TEZOL 12,64 -0,71 17:42:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 187,00 3,43 17:41:31
  • THYAO 289,25 -1,78 17:42:30
  • TKFEN 79,40 1,66 17:42:11
  • TKNSA 24,14 -0,25 17:42:17
  • TLMAN 99,95 3,84 17:42:29
  • TMPOL 207,20 -4,12 17:41:50
  • TMSN 101,10 0,60 17:40:32
  • TNZTP 21,68 -0,64 17:41:22
  • TOASO 261,50 2,55 17:42:04
  • TRCAS 37,16 2,65 17:40:58
  • TRGYO 76,95 0,33 17:41:44
  • TRHOL 404,00 8,46 17:42:19
  • TRILC 20,60 0,59 17:41:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,43 3,19 17:40:31
  • TSKB 12,26 0,41 17:41:52
  • TSPOR 1,32 10,00 17:42:09
  • TTKOM 50,75 2,11 17:42:06
  • TTRAK 555,50 0,91 17:40:22
  • TUCLK 9,00 -0,11 17:42:17
  • TUKAS 2,63 0,38 17:42:24
  • TUPRS 182,00 3,35 17:42:27
  • TUREX 7,63 0,00 17:41:51
  • TURGG 27,14 1,12 17:40:58
  • TURSG 11,20 4,48 17:42:29