DOLAR 41,9842 0,24%
EURO 48,7731 0,45%
ALTIN 5.470,21-1,74
BITCOIN 4532665-3.91226%
Hatay
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.80% 84,14 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,09 -2,76 18:09:43
  • DAPGM 12,99 3,51 18:10:00
  • DARDL 2,41 1,26 18:10:00
  • DCTTR 29,88 -2,86 18:10:00
  • DENGE 2,74 1,48 18:10:00
  • DERHL 16,20 -0,25 18:09:25
  • DERIM 36,80 0,38 18:08:01
  • DESA 14,54 -0,55 18:09:47
  • DESPC 60,05 2,04 18:10:00
  • DEVA 70,10 -2,44 18:10:00
  • DGATE 77,85 1,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,08 -0,13 18:10:01
  • DGNMO 5,89 -2,16 18:10:00
  • DIRIT 27,60 -4,30 18:09:25
  • DITAS 26,32 9,94 18:10:00
  • DMRGD 25,20 -2,70 18:10:00
  • DMSAS 8,99 1,01 18:09:18
  • DNISI 22,00 -1,87 18:10:00
  • DOAS 173,90 0,93 18:10:00
  • DOBUR 339,00 -2,31 18:10:00
  • DOCO 10.482,50 0,26 18:10:00
  • DOFER 63,30 0,40 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 98,50 -5,65 18:10:00
  • DOGUB 40,66 9,95 18:09:58
  • DOHOL 16,74 -2,39 18:10:00
  • DOKTA 24,28 3,32 18:10:01
  • DSTKF 548,00 1,95 18:10:00
  • DUNYH 94,30 -5,61 18:10:01
  • DURDO 3,53 2,62 18:10:00
  • DURKN 14,95 -0,53 18:10:00
  • DYOBY 13,67 -0,58 18:10:00
  • DZGYO 6,70 4,69 18:10:00