DOLAR 41,9875 0,23%
EURO 48,7181 0,44%
ALTIN 5.451,82-2,07
BITCOIN 4542648-2.73813%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 1.19% 124,62 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   113.549 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,80 2,76 17:41:58
  • ECILC 93,05 4,67 17:42:04
  • ECZYT 263,00 1,94 17:41:52
  • EDATA 5,27 -1,31 17:40:48
  • EDIP 33,30 -1,71 17:41:38
  • EFORC 138,20 2,67 17:40:11
  • EGEEN 7.822,50 0,29 17:41:43
  • EGEGY 24,64 1,32 17:39:53
  • EGEPO 7,76 1,97 17:39:49
  • EGGUB 95,95 -1,08 17:41:49
  • EGPRO 26,24 0,46 17:42:04
  • EGSER 3,33 1,22 17:41:44
  • EKGYO 19,50 1,04 17:41:58
  • EKIZ 84,00 -1,18 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,14 -1,64 17:41:54
  • EKSUN 6,10 0,16 17:41:40
  • ELITE 32,22 0,00 17:41:30
  • EMKEL 48,20 0,08 17:41:50
  • EMNIS 188,90 1,02 12:55:19
  • ENDAE 15,75 0,96 17:41:42
  • ENERY 9,19 -0,76 17:41:50
  • ENJSA 79,65 -0,06 17:41:58
  • ENKAI 74,90 5,20 17:42:03
  • ENSRI 114,70 9,97 17:41:59
  • ENTRA 10,17 0,10 17:41:55
  • EPLAS 6,60 3,45 17:41:59
  • ERBOS 184,70 0,87 17:39:50
  • ERCB 73,15 -1,08 17:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 -1,68 17:42:02
  • ERSU 21,12 -4,00 17:33:57
  • ESCAR 20,08 -1,67 17:40:32
  • ESCOM 3,16 0,00 17:41:57
  • ESEN 14,64 -9,96 17:41:18
  • ETILR 4,23 -1,40 17:41:28
  • ETYAT 26,36 -3,94 17:41:14
  • EUHOL 9,95 -1,00 12:55:19
  • EUKYO 16,87 -5,22 17:42:06
  • EUPWR 26,12 0,08 17:41:58
  • EUREN 8,28 -1,43 17:41:32
  • EUYO 13,65 1,26 17:40:50
  • EYGYO 4,64 0,65 17:41:56