DOLAR 35,6565 0.09%
EURO 37,1927 0.07%
ALTIN 3.161,590,67
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,30 -0,35 18:10:00
  • ECILC 46,18 1,99 18:10:00
  • ECZYT 195,20 1,14 18:10:00
  • EDATA 14,04 -1,20 18:09:37
  • EDIP 20,94 1,26 18:10:00
  • EFORC 64,25 2,31 18:10:00
  • EGEEN 9.490,00 -0,11 18:10:00
  • EGEGY 15,01 0,20 18:10:00
  • EGEPO 25,16 0,64 18:10:00
  • EGGUB 76,95 -5,47 18:09:37
  • EGPRO 22,98 -0,09 18:10:00
  • EGSER 3,77 0,27 18:10:00
  • EKGYO 14,82 0,61 18:09:58
  • EKIZ 54,30 0,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,54 0,08 18:10:00
  • EKSUN 6,20 -0,48 18:09:16
  • ELITE 36,80 -0,49 18:08:39
  • EMKEL 16,60 -0,78 18:09:59
  • EMNIS 253,00 4,55 18:08:01
  • ENERY 236,10 -1,87 18:10:00
  • ENJSA 63,45 3,00 18:09:48
  • ENKAI 50,25 0,00 18:10:00
  • ENSRI 18,37 0,60 18:09:22
  • ENTRA 8,16 -1,33 18:10:00
  • EPLAS 6,61 1,07 18:10:00
  • ERBOS 183,00 0,22 18:10:00
  • ERCB 93,00 -0,37 18:10:00
  • EREGL 22,62 -0,09 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,11 -0,41 18:10:01
  • ESCAR 46,96 2,98 18:10:00
  • ESCOM 55,35 1,93 18:10:00
  • ESEN 27,72 0,43 18:10:00
  • ETILR 6,00 -1,15 18:10:01
  • ETYAT 11,60 0,87 18:05:24
  • EUHOL 8,70 0,00 18:10:01
  • EUKYO 15,48 5,74 18:10:01
  • EUPWR 32,52 -1,33 18:09:46
  • EUREN 4,48 0,00 18:10:00
  • EUYO 13,00 2,12 18:10:01
  • EYGYO 7,50 0,67 18:08:52