DOLAR 41,9882 0,23%
EURO 48,7147 0,43%
ALTIN 5.450,52-2,09
BITCOIN 4558172-3.20628%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 1.19% 124,15 Adet:   6.969 Mio.Lot Hacim:   113.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.013,00 0,50 17:40:44
  • MACKO 43,04 2,82 17:42:47
  • MAGEN 25,18 -0,79 17:43:44
  • MAKIM 16,68 0,24 17:41:42
  • MAKTK 14,43 -0,07 17:44:25
  • MANAS 7,11 9,89 17:39:53
  • MARBL 13,24 -0,08 17:43:20
  • MARKA 44,44 -0,27 17:44:01
  • MARMR 3,47 -4,14 17:44:33
  • MARTI 3,18 1,92 17:42:47
  • MAVI 38,96 -0,66 17:44:34
  • MEDTR 29,86 1,22 17:41:21
  • MEGAP 3,98 -0,50 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,98 -0,50 09:55:06
  • MEGMT 35,04 2,46 17:43:59
  • MEKAG 4,82 -3,21 17:44:33
  • MEPET 15,90 -1,24 17:41:43
  • MERCN 30,96 -10,00 17:43:17
  • MERIT 20,20 -0,30 17:43:36
  • MERKO 13,61 -0,07 17:44:33
  • METRO 4,95 -2,56 17:42:32
  • MGROS 450,25 4,22 17:44:34
  • MHRGY 3,71 2,20 17:44:16
  • MIATK 38,66 -2,77 17:44:34
  • MMCAS 70,00 -2,10 12:55:19
  • MNDRS 13,51 0,15 17:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,68 2,13 17:42:10
  • MOBTL 7,31 -0,54 17:43:10
  • MOGAN 8,94 0,22 17:43:51
  • MOPAS 35,02 -1,57 17:44:25
  • MPARK 327,50 1,00 17:43:17
  • MRGYO 2,98 7,19 17:44:30
  • MRSHL 1.715,00 0,82 17:42:34
  • MSGYO 5,99 0,67 17:44:01
  • MTRKS 28,66 5,21 17:42:39
  • MTRYO 8,19 -1,21 17:35:05
  • MZHLD 6,48 0,00 17:40:08