DOLAR 35,6619 0.09%
EURO 37,1988 0.08%
ALTIN 3.159,970,62
BITCOIN 0%
Hatay
-2°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,80 2,99 18:10:00
  • GARFA 19,96 0,91 18:09:51
  • GEDIK 7,92 -1,25 18:09:17
  • GEDZA 33,06 -0,42 18:09:15
  • GENIL 112,40 3,79 18:10:00
  • GENTS 10,87 -1,72 18:08:21
  • GEREL 9,55 -0,52 18:10:00
  • GESAN 46,90 -0,85 18:10:00
  • GIPTA 44,16 -4,13 18:10:00
  • GLBMD 11,00 -1,17 18:10:01
  • GLCVY 50,90 -1,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 268,40 0,34 18:05:23
  • GLRMK 144,10 6,82 18:09:59
  • GLRYH 2,89 1,40 18:10:00
  • GLYHO 18,58 0,00 18:10:00
  • GMSTR 219,30 -0,05 18:09:52
  • GMTAS 11,77 -1,51 18:10:00
  • GOKNR 22,90 -0,52 18:09:43
  • GOLTS 426,50 1,31 18:10:00
  • GOODY 17,41 -0,23 18:10:00
  • GOZDE 24,70 -0,72 18:10:00
  • GRNYO 9,24 -0,43 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 199,30 -4,00 18:10:00
  • GRTHO 169,50 1,01 18:10:00
  • GSDDE 8,64 0,23 18:08:21
  • GSDHO 3,75 -0,53 18:10:00
  • GSRAY 2,07 -0,96 18:10:00
  • GUBRF 279,50 0,90 18:10:00
  • GUNDG 58,00 -4,29 18:09:26
  • GWIND 31,40 1,62 18:09:45
  • GZNMI 74,90 -3,54 18:10:00