DOLAR 41,9882 0,23%
EURO 48,7147 0,43%
ALTIN 5.450,52-2,09
BITCOIN 4558172-3.20628%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 1.18% 123,50 Adet:   6.987 Mio.Lot Hacim:   114.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,50 0,48 17:44:09
  • GARFA 24,70 1,06 17:41:29
  • GEDIK 7,43 2,06 17:44:12
  • GEDZA 28,74 -7,29 17:43:47
  • GENIL 186,50 -2,41 17:43:59
  • GENTS 8,83 1,03 17:43:54
  • GEREL 19,29 -1,13 17:42:40
  • GESAN 43,22 0,79 17:43:20
  • GIPTA 122,90 -0,49 17:44:16
  • GLBMD 13,63 4,69 17:42:49
  • GLCVY 66,15 -0,53 17:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 481,30 -2,94 17:43:37
  • GLRMK 184,70 0,11 17:44:09
  • GLRYH 4,32 1,65 17:42:31
  • GLYHO 11,02 6,17 17:44:17
  • GMSTR 401,30 -1,74 17:44:14
  • GMTAS 42,78 1,09 17:41:06
  • GOKNR 21,54 0,28 17:43:17
  • GOLTS 321,50 0,16 17:40:57
  • GOODY 17,37 1,52 17:42:12
  • GOZDE 20,88 1,95 17:42:23
  • GRNYO 15,00 9,97 17:38:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 337,25 0,97 17:43:55
  • GRTHO 574,50 -5,67 17:44:01
  • GSDDE 9,83 -2,29 17:44:09
  • GSDHO 4,58 -2,14 17:41:20
  • GSRAY 1,55 1,97 17:44:11
  • GUBRF 284,75 2,43 17:42:45
  • GUNDG 91,20 0,66 17:43:53
  • GWIND 24,36 0,25 17:43:19
  • GZNMI 251,25 -2,62 17:43:13