DOLAR 35,6565 0.09%
EURO 37,1927 0.07%
ALTIN 3.161,590,67
BITCOIN 0%
Hatay

PARÇALI BULUTLU

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,80 -1,25 18:10:00
  • KAREL 10,13 0,10 18:10:00
  • KARSN 12,30 -0,57 18:10:00
  • KARTN 122,60 9,96 18:10:00
  • KARYE 27,90 -0,21 18:10:00
  • KATMR 2,11 0,00 18:09:59
  • KAYSE 19,08 -1,55 18:10:00
  • KBORU 78,70 0,25 18:10:00
  • KCAER 12,91 -1,30 18:10:00
  • KCHOL 177,20 1,14 18:10:00
  • KENT 927,50 2,94 18:05:24
  • KERVN 2,25 -0,44 18:10:01
  • KERVT 13,00 0,08 18:10:00
  • KFEIN 105,00 0,00 18:10:00
  • KGYO 40,74 -2,86 18:10:00
  • KIMMR 10,55 -4,09 18:09:49
  • KLGYO 5,33 -0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,26 -0,24 18:09:59
  • KLMSN 29,26 -0,41 18:08:45
  • KLNMA 13,54 -0,29 18:08:01
  • KLRHO 30,80 -2,28 18:10:00
  • KLSER 34,98 0,63 18:10:00
  • KLSYN 5,90 2,61 18:10:00
  • KMPUR 18,43 -0,11 18:10:00
  • KNFRT 13,46 -1,90 18:09:42
  • KOCMT 15,41 -0,71 18:10:00
  • KONKA 39,44 0,41 18:08:23
  • KONTR 36,74 0,27 18:10:00
  • KONYA 6.290,00 -0,04 18:10:00
  • KOPOL 6,37 -2,45 18:10:00
  • KORDS 70,35 0,43 18:10:00
  • KOTON 20,14 1,51 18:10:00
  • KOZAA 73,70 0,14 18:10:00
  • KOZAL 24,10 -0,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,32 3,24 18:08:43
  • KRDMB 23,70 -0,08 18:09:51
  • KRDMD 26,10 0,38 18:10:00
  • KRGYO 9,39 0,32 18:09:55
  • KRONT 22,50 -2,85 18:10:00
  • KRPLS 7,22 -1,37 18:10:00
  • KRSTL 5,89 -0,34 18:10:00
  • KRTEK 36,52 0,05 18:10:00
  • KRVGD 2,17 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.705,00 0,00 18:08:39
  • KTLEV 56,15 0,00 18:09:46
  • KTSKR 60,45 0,67 18:10:00
  • KUTPO 79,00 1,15 18:08:01
  • KUVVA 58,50 2,81 18:10:01
  • KUYAS 22,24 3,73 18:10:00
  • KZBGY 5,75 -3,85 18:09:48
  • KZGYO 21,00 0,00 18:10:00