DOLAR 35,6619 0.09%
EURO 37,1988 0.08%
ALTIN 3.159,970,62
BITCOIN 0%
Hatay
-2°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,20 -0,26 18:09:59
  • SAHOL 102,10 2,36 18:09:15
  • SAMAT 21,14 -1,86 18:10:00
  • SANEL 26,36 7,50 18:10:01
  • SANFM 51,90 5,19 18:09:51
  • SANKO 23,98 -1,15 18:08:52
  • SARKY 18,72 -0,53 18:10:01
  • SASA 3,86 0,26 18:09:58
  • SAYAS 43,22 -0,23 18:10:01
  • SDTTR 210,30 -0,14 18:10:01
  • SEGMN 21,98 -0,09 18:05:22
  • SEGYO 4,71 0,43 18:10:01
  • SEKFK 7,57 2,99 18:08:39
  • SEKUR 12,11 0,41 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,35 -3,40 18:09:57
  • SELGD 49,88 -0,08 18:10:01
  • SELVA 13,27 4,41 18:09:55
  • SEYKM 3,26 -0,91 18:10:01
  • SILVR 19,10 -0,68 18:10:01
  • SISE 39,04 0,26 18:10:01
  • SKBNK 4,40 1,62 18:10:01
  • SKTAS 4,84 0,21 18:10:01
  • SKYLP 128,30 -4,25 18:10:01
  • SKYMD 14,17 -5,85 18:09:44
  • SMART 30,62 -1,10 18:10:01
  • SMRTG 40,78 0,25 18:10:01
  • SMRVA 27,58 1,32 18:09:24
  • SNGYO 3,19 0,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,38 0,75 18:10:01
  • SNKRN 58,50 0,86 18:10:01
  • SNPAM 60,00 -2,28 18:10:01
  • SODSN 103,80 0,00 18:10:01
  • SOKE 12,12 0,17 18:09:25
  • SOKM 39,86 1,79 18:10:01
  • SONME 94,50 0,64 18:09:53
  • SRVGY 257,50 0,00 18:09:57
  • SUMAS 336,25 -0,59 18:10:01
  • SUNTK 38,42 1,16 18:10:01
  • SURGY 44,20 -1,03 18:10:01
  • SUWEN 24,08 -1,23 18:09:13