DOLAR 41,9882 0,23%
EURO 48,7147 0,43%
ALTIN 5.450,52-2,09
BITCOIN 4558172-3.20628%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.591 s Değişim: 1.18% 123,50 Adet:   6.987 Mio.Lot Hacim:   114.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,82 2,56 17:44:09
  • SAHOL 77,70 0,32 17:44:06
  • SAMAT 6,14 -1,13 17:42:49
  • SANEL 26,60 0,15 17:28:48
  • SANFM 6,97 -1,13 17:44:29
  • SANKO 22,14 0,73 17:38:05
  • SARKY 14,39 -0,21 17:41:04
  • SASA 3,01 0,00 17:44:32
  • SAYAS 52,55 -0,19 17:44:24
  • SDTTR 177,90 -0,22 17:42:40
  • SEGMN 21,12 -0,09 17:44:20
  • SEGYO 4,56 8,83 17:44:27
  • SEKFK 8,31 4,66 17:42:36
  • SEKUR 14,12 0,00 17:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,25 0,49 17:42:32
  • SELVA 3,10 -2,52 17:42:47
  • SERNT 10,01 0,10 17:44:12
  • SEYKM 5,80 1,58 17:43:30
  • SILVR 2,88 -1,37 17:44:27
  • SISE 34,20 2,03 17:44:32
  • SKBNK 7,51 5,33 17:44:27
  • SKTAS 4,63 -0,86 17:43:20
  • SKYLP 145,20 10,00 17:18:39
  • SKYMD 13,06 -1,73 17:44:12
  • SMART 24,32 0,16 17:40:35
  • SMRTG 26,40 -1,57 17:44:20
  • SMRVA 367,00 1,59 17:44:32
  • SNGYO 4,86 0,00 17:44:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,92 -1,40 17:43:36
  • SNKRN 230,00 0,66 12:55:19
  • SNPAM 23,24 -0,09 12:55:19
  • SODSN 103,80 1,67 12:55:19
  • SOKE 11,20 0,72 17:40:39
  • SOKM 43,34 3,09 17:44:28
  • SONME 128,20 -1,16 17:43:15
  • SRVGY 3,00 1,69 17:43:15
  • SUMAS 299,75 3,27 12:55:19
  • SUNTK 36,08 2,33 17:44:27
  • SURGY 45,10 1,44 17:44:31
  • SUWEN 10,09 0,40 17:40:42