DOLAR 41,9882 0,23%
EURO 48,7147 0,43%
ALTIN 5.450,52-2,09
BITCOIN 4558172-3.20628%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 1.23% 129,08 Adet:   7.054 Mio.Lot Hacim:   114.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,04 -0,41 17:49:38
  • A1YEN 28,04 1,30 17:49:30
  • ACSEL 110,80 0,73 17:49:23
  • ADEL 28,96 0,28 17:49:34
  • ADESE 4,22 7,38 17:49:37
  • ADGYO 47,34 0,30 17:47:12
  • AEFES 14,41 0,91 17:49:37
  • AFYON 12,59 0,16 17:49:38
  • AGESA 199,10 0,05 17:45:11
  • AGHOL 25,56 2,16 17:49:40
  • AGROT 7,25 -0,28 17:46:47
  • AGYO 7,35 -0,41 17:46:04
  • AHGAZ 24,86 0,57 17:49:31
  • AHSGY 43,06 0,56 17:49:37
  • AKBNK 58,05 0,78 17:49:40
  • AKCNS 132,30 0,92 17:47:35
  • AKENR 10,12 0,50 17:49:39
  • AKFGY 2,50 0,00 17:49:37
  • AKFIS 24,38 9,92 17:48:33
  • AKFYE 16,92 0,77 17:49:27
  • AKGRT 6,61 0,92 17:49:26
  • AKMGY 223,30 -0,09 17:48:07
  • AKSA 12,33 1,99 17:49:31
  • AKSEN 48,22 0,25 17:49:35
  • AKSGY 7,69 1,32 17:47:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,73 0,00 17:37:29
  • AKYHO 3,03 0,33 17:46:28
  • ALARK 79,70 1,46 17:49:31
  • ALBRK 7,92 0,76 17:49:30
  • ALCAR 910,00 0,61 17:45:26
  • ALCTL 107,90 0,19 17:47:43
  • ALFAS 41,44 0,83 17:49:19
  • ALGYO 22,22 2,21 17:49:37
  • ALKA 12,50 9,27 17:49:25
  • ALKIM 18,91 1,12 17:49:38
  • ALKLC 89,25 -5,04 17:49:39
  • ALTNY 62,10 0,16 17:49:40
  • ALVES 28,94 -0,82 17:47:55
  • ANELE 15,79 1,15 17:49:30
  • ANGEN 11,55 0,96 17:48:02
  • ANHYT 96,90 -0,15 17:48:44
  • ANSGR 22,44 -0,36 17:49:37
  • APBDL 27,23 1,49 17:49:36
  • APLIB 38,20 0,87 17:49:28
  • APMDL 20,40 1,90 17:46:51
  • APX30 28,60 1,13 17:49:36
  • ARASE 52,20 1,26 17:47:32
  • ARCLK 105,70 -0,84 17:49:31
  • ARDYZ 24,98 0,40 17:49:37
  • ARENA 29,42 0,55 17:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,98 -0,05 17:48:51
  • ARSAN 2,79 -0,71 17:49:08
  • ARTMS 51,10 -0,78 17:49:27
  • ARZUM 2,96 0,34 17:49:22
  • ASELS 209,70 1,99 17:49:39
  • ASGYO 11,33 2,63 17:49:13
  • ASTOR 94,60 -1,20 17:49:30
  • ASUZU 54,25 1,12 17:49:40
  • ATAGY 13,75 0,22 17:49:37
  • ATAKP 52,55 2,14 17:48:43
  • ATATP 129,30 0,54 17:49:31
  • ATEKS 73,90 -0,14 09:55:07
  • ATLAS 6,04 -1,15 17:49:31
  • ATSYH 65,50 0,00 09:55:07
  • AVGYO 17,86 7,07 17:49:24
  • AVHOL 41,66 1,66 17:49:30
  • AVOD 4,00 -3,15 17:49:36
  • AVPGY 57,10 -0,17 17:49:35
  • AVTUR 14,12 2,84 17:49:24
  • AYCES 410,75 -0,60 17:47:08
  • AYDEM 18,04 0,22 17:45:09
  • AYEN 26,38 0,30 17:49:39
  • AYES 15,28 -0,13 12:55:19
  • AYGAZ 186,60 2,92 17:49:36
  • AZTEK 53,60 -4,46 17:49:39