DOLAR 41,9882 0,23%
EURO 48,7147 0,43%
ALTIN 5.450,52-2,09
BITCOIN 4558172-3.20628%
Hatay
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.594 s Değişim: 1.21% 126,73 Adet:   7.043 Mio.Lot Hacim:   114.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,81 1,65 17:46:29
  • ICUGS 3,33 9,90 17:39:01
  • IDGYO 3,57 -0,56 17:38:09
  • IEYHO 30,96 6,46 17:47:07
  • IHAAS 32,02 -3,20 17:46:47
  • IHEVA 2,52 -1,18 17:38:47
  • IHGZT 1,74 -1,69 17:46:31
  • IHLAS 3,12 -4,88 17:47:08
  • IHLGM 2,75 -2,48 17:45:33
  • IHYAY 2,37 0,85 17:45:45
  • IMASM 4,09 0,74 17:45:21
  • INDES 8,04 1,64 17:44:18
  • INFO 4,55 1,79 17:47:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,75 -0,61 17:47:04
  • INTEK 319,00 4,59 12:55:19
  • INTEM 273,00 -3,45 17:45:19
  • INVEO 11,75 9,71 17:47:04
  • INVES 254,75 3,77 17:46:41
  • IPEKE 67,15 -2,18 17:44:48
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 99,90 -0,10 12:55:19
  • ISBTR 619.997,50 -4,47 09:55:06
  • ISCTR 12,09 0,25 17:46:46
  • ISDMR 37,20 -0,43 17:46:38
  • ISFIN 17,82 0,79 17:45:32
  • ISGLK 620,25 -3,09 17:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 74,25 1,99 17:46:38
  • ISGYO 19,05 0,85 17:44:56
  • ISKPL 9,40 5,86 17:46:18
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 09:55:06
  • ISMEN 42,64 4,77 17:46:22
  • ISSEN 7,74 -0,13 17:45:32
  • ISYAT 8,26 0,00 17:45:49
  • IZENR 8,34 0,48 17:47:03
  • IZFAS 142,40 -5,63 17:47:03
  • IZINV 63,10 -0,63 17:46:01
  • IZMDC 6,02 0,33 17:46:19