DOLAR 39,2875 -0.11%
EURO 44,7841 -0.54%
ALTIN 4.175,92-1,41
BITCOIN 40937322.70763%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,59 0,00 12:40:00
  • CASA 94,00 -1,05 12:40:01
  • CATES 28,18 -1,12 12:40:00
  • CCOLA 53,05 0,19 12:40:00
  • CELHA 19,84 0,46 12:40:00
  • CEMAS 8,97 4,67 12:40:01
  • CEMTS 11,20 -0,09 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,50 1,98 12:40:00
  • CEOEM 25,52 0,08 12:40:00
  • CGCAM 28,62 0,49 12:40:00
  • CIMSA 51,50 0,29 12:40:00
  • CLEBI 1.837,00 -0,16 12:40:00
  • CMBTN 2.104,00 -0,75 12:40:00
  • CMENT 340,50 1,34 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,11 2,98 12:40:00
  • COSMO 106,10 0,76 12:40:00
  • CRDFA 12,20 5,17 12:40:00
  • CRFSA 76,25 0,93 12:40:00
  • CUSAN 20,06 1,06 12:40:00
  • CVKMD 12,64 4,12 12:40:00
  • CWENE 14,97 -0,13 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.