DOLAR 35,6737 0.04%
EURO 37,1737 0%
ALTIN 3.158,61-0,02
BITCOIN 3704842-2.19179%
Hatay
-2°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,90 -1,36 18:09:08
  • DAGI 14,86 -7,93 18:10:00
  • DAPGM 7,70 -0,13 18:10:00
  • DARDL 5,17 0,58 18:10:00
  • DCTTR 37,50 4,17 18:10:00
  • DENGE 3,58 1,42 18:10:00
  • DERHL 19,09 1,01 18:09:51
  • DERIM 38,16 -2,35 18:09:37
  • DESA 9,92 -0,80 18:10:00
  • DESPC 46,76 -2,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 74,60 0,74 18:10:00
  • DGATE 50,00 0,04 18:10:00
  • DGGYO 43,50 2,16 18:10:01
  • DGNMO 8,80 -0,79 18:10:00
  • DIRIT 27,24 -2,58 18:09:40
  • DITAS 15,25 -1,04 18:10:00
  • DMRGD 12,35 -0,24 18:10:00
  • DMSAS 9,05 0,00 18:09:52
  • DNISI 26,54 -0,52 18:10:00
  • DOAS 196,00 2,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 202,30 5,20 18:10:00
  • DOCO 6.742,50 3,45 18:10:00
  • DOFER 28,52 -0,56 18:08:10
  • DOGUB 19,55 -0,91 18:10:01
  • DOHOL 14,33 1,13 18:10:00
  • DOKTA 24,26 0,66 18:10:00
  • DURDO 18,91 -1,15 18:10:00
  • DURKN 15,58 -2,44 18:10:00
  • DYOBY 30,42 0,33 18:10:00
  • DZGYO 9,65 1,58 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.