DOLAR 41,8849 0,24%
EURO 48,7247 0,45%
ALTIN 5.551,84-0,38
BITCOIN 46507811.23046%
Hatay
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.997 s Değişim: 3.66% 388,27 Adet:   10.161 Mio.Lot Hacim:   226.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,30 4,83 16:29:07
  • GARFA 26,10 3,82 16:28:32
  • GEDIK 7,45 5,23 16:28:39
  • GEDZA 27,52 3,23 16:28:03
  • GENIL 191,50 1,86 16:26:36
  • GENTS 9,19 2,11 16:25:38
  • GEREL 19,58 1,77 16:27:18
  • GESAN 44,84 3,75 16:28:58
  • GIPTA 118,10 0,94 16:26:17
  • GLBMD 13,47 0,97 16:19:09
  • GLCVY 68,70 5,45 16:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 497,00 -0,20 16:28:35
  • GLRMK 189,10 2,88 16:28:20
  • GLRYH 4,42 4,99 16:28:47
  • GLYHO 10,97 -0,27 16:29:04
  • GMSTR 408,90 -0,78 16:29:03
  • GMTAS 42,48 -0,47 16:29:07
  • GOKNR 22,24 3,63 16:27:07
  • GOLTS 329,75 2,97 16:27:17
  • GOODY 16,39 -2,56 16:26:16
  • GOZDE 21,52 4,06 16:26:42
  • GRNYO 15,18 -5,13 16:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 333,00 0,30 16:27:14
  • GRTHO 522,50 -8,09 16:28:44
  • GSDDE 10,16 4,42 16:28:29
  • GSDHO 4,77 6,00 16:28:49
  • GSRAY 1,54 2,67 16:29:01
  • GUBRF 303,50 2,62 16:28:40
  • GUNDG 99,00 10,00 16:23:21
  • GWIND 25,34 4,54 16:28:50
  • GZNMI 271,25 0,46 16:18:03