DOLAR 39,2875 -0.11%
EURO 44,7841 -0.54%
ALTIN 4.175,92-1,41
BITCOIN 40963782.57797%
Hatay
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.487 s Değişim: 0.12% 11,60 Adet:   1.046 Mio.Lot Hacim:   28.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 9496
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 226,00 -0,18 12:40:00
  • KAREL 8,60 2,14 12:40:00
  • KARSN 10,11 -0,79 12:40:00
  • KARTN 82,00 1,23 12:40:00
  • KATMR 1,79 1,70 12:40:00
  • KAYSE 20,58 0,29 12:40:00
  • KBORU 11,81 -1,42 12:40:00
  • KCAER 13,39 -0,74 12:40:00
  • KCHOL 148,50 -0,40 12:40:00
  • KENT 772,50 3,00 12:40:01
  • KERVN 1,88 -2,59 12:40:01
  • KFEIN 91,95 0,38 12:40:00
  • KGYO 3,67 -0,81 12:40:00
  • KIMMR 11,99 1,52 12:40:00
  • KLGYO 5,03 0,00 12:40:00
  • KLKIM 29,12 -0,95 12:40:00
  • KLMSN 23,04 -0,17 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,68 -0,89 12:40:01
  • KLRHO 72,50 8,05 12:40:00
  • KLSER 29,20 -0,14 12:40:00
  • KLSYN 5,42 0,18 12:40:00
  • KLYPV 65,00 3,42 12:40:00
  • KMPUR 14,53 0,55 12:40:00
  • KNFRT 10,75 -2,27 12:40:00
  • KOCMT 12,32 -0,96 12:40:00
  • KONKA 32,92 -0,42 12:40:00
  • KONTR 24,42 -0,16 12:40:00
  • KONYA 5.400,00 0,09 12:40:00
  • KOPOL 5,04 0,20 12:40:00
  • KORDS 56,40 -0,70 12:40:00
  • KOTON 14,73 -1,01 12:40:00
  • KOZAA 88,00 -0,06 12:40:00
  • KOZAL 24,64 -0,24 12:40:00
  • KRDMA 42,98 2,33 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,68 -0,26 12:40:00
  • KRDMD 23,54 -0,68 12:40:00
  • KRGYO 8,53 0,12 12:40:00
  • KRONT 16,50 -1,79 12:40:00
  • KRPLS 6,90 -0,58 12:40:00
  • KRSTL 6,41 0,47 12:40:00
  • KRTEK 26,00 4,92 12:40:00
  • KRVGD 2,01 0,50 12:40:00
  • KSTUR 3.725,00 0,07 12:40:01
  • KTLEV 7,31 2,09 12:40:00
  • KTSKR 58,70 0,26 12:40:00
  • KUTPO 83,20 1,34 12:40:00
  • KUVVA 88,95 -1,98 12:40:01
  • KUYAS 54,95 -1,43 12:40:01
  • KZBGY 10,70 2,29 12:40:01
  • KZGYO 20,26 -0,98 12:40:01