DOLAR 35,6737 0.04%
EURO 37,1737 0%
ALTIN 3.158,61-0,02
BITCOIN 3704842-2.19179%
Hatay
-2°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 810,50 1,95 18:10:00
  • MACKO 105,60 0,67 18:10:00
  • MAGEN 22,66 1,71 18:10:00
  • MAKIM 21,98 -0,54 18:08:08
  • MAKTK 6,64 -0,15 18:10:00
  • MANAS 8,96 -2,61 18:10:01
  • MARBL 13,18 -0,90 18:08:51
  • MARKA 47,08 -3,56 18:10:01
  • MARTI 3,34 1,21 18:10:00
  • MAVI 73,05 -0,41 18:09:59
  • MEDTR 45,46 4,08 18:10:00
  • MEGAP 2,88 -0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,88 -0,69 18:10:01
  • MEGMT 29,52 0,00 18:10:00
  • MEKAG 43,20 -0,05 18:08:13
  • MEPET 9,79 7,70 18:08:25
  • MERCN 16,00 -3,03 18:10:00
  • MERIT 14,30 -0,83 18:10:00
  • MERKO 16,11 1,45 18:10:00
  • METRO 2,66 3,10 18:09:23
  • METUR 16,72 -0,95 18:10:00
  • MGROS 567,50 2,44 18:10:00
  • MHRGY 4,96 -1,59 18:08:56
  • MIATK 38,52 -0,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 24,48 4,62 18:05:24
  • MNDRS 10,43 -1,32 18:10:00
  • MNDTR 6,37 1,76 18:10:00
  • MOBTL 4,24 -0,24 18:10:00
  • MOGAN 10,13 0,10 18:10:00
  • MPARK 387,50 1,77 18:10:00
  • MRGYO 1,68 -1,18 18:09:35
  • MRSHL 1.542,00 -0,90 18:09:49
  • MSGYO 14,99 -3,73 18:10:00
  • MTRKS 21,88 -0,64 18:10:00
  • MTRYO 7,30 -0,41 18:10:01
  • MZHLD 6,23 -1,27 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.