DOLAR 41,8816 0,24%
EURO 48,7501 0,44%
ALTIN 5.506,10-1,20
BITCOIN 46694302.1418%
Hatay
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 3.54% 376,01 Adet:   9.927 Mio.Lot Hacim:   221.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.016,00 1,60 16:01:14
  • MACKO 43,64 4,40 16:08:00
  • MAGEN 23,56 -1,51 16:07:58
  • MAKIM 17,01 2,78 16:02:54
  • MAKTK 15,00 7,30 16:09:46
  • MANAS 7,00 1,30 16:09:17
  • MARBL 13,82 3,29 16:09:32
  • MARKA 45,26 5,21 16:05:54
  • MARMR 3,41 0,29 16:09:46
  • MARTI 3,28 3,80 16:09:21
  • MAVI 39,72 3,17 16:09:05
  • MEDTR 30,38 4,47 16:08:24
  • MEGAP 4,20 5,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,20 5,00 18:10:01
  • MEGMT 35,40 3,21 16:09:46
  • MEKAG 4,87 2,10 16:06:25
  • MEPET 16,02 1,14 16:00:06
  • MERCN 27,94 0,22 16:09:51
  • MERIT 21,30 3,50 16:09:23
  • MERKO 13,99 3,86 16:07:37
  • METRO 5,36 8,06 16:09:25
  • MGROS 462,25 2,78 16:09:32
  • MHRGY 3,82 3,80 16:09:28
  • MIATK 37,54 2,23 16:09:50
  • MMCAS 78,65 5,15 18:10:01
  • MNDRS 13,96 3,87 16:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,71 3,21 16:09:09
  • MOBTL 7,50 4,02 16:09:30
  • MOGAN 9,29 4,15 16:05:33
  • MOPAS 35,10 4,40 16:09:07
  • MPARK 331,50 2,00 16:09:51
  • MRGYO 3,02 4,50 16:09:25
  • MRSHL 1.747,00 2,76 16:09:33
  • MSGYO 6,11 4,44 16:09:50
  • MTRKS 28,94 3,21 16:08:51
  • MTRYO 8,45 3,68 16:08:20
  • MZHLD 6,61 1,54 16:06:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.