DOLAR 35,6737 0.04%
EURO 37,1737 0%
ALTIN 3.158,61-0,02
BITCOIN 3704842-2.19179%
Hatay
-2°

KAPALI

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.105 s Değişim: 1.06% 105,82 Adet:   3.559 Mio.Lot Hacim:   92.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 10122
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,35 0,94 18:09:40
  • PAMEL 93,00 -0,64 18:10:00
  • PAPIL 13,18 -1,64 18:10:00
  • PARSN 89,70 1,41 18:10:00
  • PASEU 35,18 1,74 18:10:00
  • PATEK 100,20 -1,76 18:09:35
  • PCILT 17,84 2,94 18:10:00
  • PEHOL 5,96 9,76 18:09:56
  • PEKGY 1,44 -0,69 18:10:00
  • PENGD 7,49 9,99 18:10:00
  • PENTA 15,78 -1,74 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,82 0,45 18:10:00
  • PETUN 10,14 0,90 18:10:00
  • PGSUS 228,00 3,40 18:09:44
  • PINSU 6,52 1,87 18:10:00
  • PKART 74,00 2,99 18:09:41
  • PKENT 253,75 2,36 18:08:17
  • PLTUR 33,48 5,82 18:10:00
  • PNLSN 48,20 0,25 18:09:47
  • PNSUT 10,12 -0,20 18:10:00
  • POLHO 11,11 -1,33 18:09:56
  • POLTK 7.020,00 1,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,56 -0,89 18:10:00
  • PRKAB 30,34 1,61 18:10:00
  • PRKME 21,16 -0,28 18:09:47
  • PRZMA 6,90 -1,57 18:10:00
  • PSDTC 80,40 0,25 18:05:24
  • PSDTC 80,40 0,25 18:05:24
  • PSDTC 80,40 0,25 18:05:24
  • PSDTC 80,40 0,25 18:05:24
  • PSGYO 1,58 -0,63 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.