DOLAR 41,8788 0,24%
EURO 48,7050 0,44%
ALTIN 5.541,18-0,57
BITCOIN 46688921.89304%
Hatay
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 3.75% 398,24 Adet:   10.137 Mio.Lot Hacim:   226.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,02 9,45 16:26:14
  • SAHOL 82,80 5,68 16:26:24
  • SAMAT 6,56 3,63 16:23:30
  • SANEL 27,22 2,79 16:24:58
  • SANFM 7,54 2,59 16:22:28
  • SANKO 22,86 3,25 16:21:37
  • SARKY 15,11 5,30 16:23:37
  • SASA 3,19 1,92 16:26:21
  • SAYAS 53,10 3,71 16:25:27
  • SDTTR 184,10 3,43 16:24:31
  • SEGMN 21,90 3,79 16:26:19
  • SEGYO 5,13 4,69 16:25:24
  • SEKFK 8,48 0,71 16:17:17
  • SEKUR 14,15 1,36 16:25:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,20 1,75 16:22:38
  • SELVA 3,38 9,74 16:12:51
  • SERNT 10,31 3,62 16:25:54
  • SEYKM 6,79 7,27 16:21:47
  • SILVR 3,02 3,42 16:25:34
  • SISE 36,22 4,86 16:26:23
  • SKBNK 7,70 1,85 16:25:38
  • SKTAS 4,65 2,42 16:26:12
  • SKYLP 165,00 3,32 16:21:27
  • SKYMD 13,43 4,11 16:20:04
  • SMART 25,34 4,28 16:25:41
  • SMRTG 26,90 2,52 16:25:40
  • SMRVA 370,00 2,21 16:26:03
  • SNGYO 4,89 3,16 16:22:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,41 9,51 16:26:17
  • SNKRN 232,00 2,65 18:10:01
  • SNPAM 23,74 2,86 13:55:12
  • SODSN 115,00 8,90 18:10:01
  • SOKE 11,60 3,85 16:26:18
  • SOKM 44,68 3,43 16:26:14
  • SONME 129,90 2,61 15:42:38
  • SRVGY 3,10 3,68 16:25:54
  • SUMAS 290,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 39,78 7,98 16:26:24
  • SURGY 46,46 1,75 16:26:24
  • SUWEN 10,54 3,64 16:23:03