DOLAR 41,8816 0,24%
EURO 48,7501 0,44%
ALTIN 5.506,10-1,20
BITCOIN 46694302.1418%
Hatay
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 3.54% 376,01 Adet:   9.927 Mio.Lot Hacim:   221.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 245,80 0,82 16:08:20
  • TARKM 398,00 2,51 16:08:43
  • TATEN 81,75 -3,60 16:09:17
  • TATGD 13,10 8,09 16:07:52
  • TAVHL 260,50 3,58 16:09:22
  • TBORG 192,10 4,35 16:08:31
  • TCELL 101,70 3,20 16:09:14
  • TCKRC 47,08 5,80 16:07:57
  • TDGYO 22,50 0,90 15:55:16
  • TEHOL 39,20 -2,00 16:09:18
  • TEKTU 21,08 -4,01 16:09:17
  • TERA 934,00 2,98 16:09:13
  • TEZOL 13,15 3,30 16:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,80 1,01 16:08:32
  • THYAO 298,00 4,84 16:09:14
  • TKFEN 83,00 1,72 16:08:09
  • TKNSA 24,76 3,60 16:08:37
  • TLMAN 102,20 3,70 16:05:27
  • TMPOL 214,00 1,42 16:08:21
  • TMSN 105,20 4,78 16:08:53
  • TNZTP 22,44 3,79 16:08:49
  • TOASO 275,50 0,09 16:09:23
  • TRCAS 37,20 -0,27 16:09:18
  • TRGYO 76,35 0,73 16:09:04
  • TRHOL 401,25 -4,01 16:08:15
  • TRILC 21,00 3,45 16:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,59 2,71 16:05:16
  • TSKB 13,33 8,02 16:09:20
  • TSPOR 1,38 6,98 16:09:10
  • TTKOM 52,55 1,94 16:09:20
  • TTRAK 563,50 2,55 16:09:15
  • TUCLK 9,32 2,31 16:08:01
  • TUKAS 2,70 4,65 16:09:05
  • TUPRS 192,20 2,78 16:09:23
  • TUREX 7,93 4,34 16:09:21
  • TURGG 28,46 5,02 16:08:49
  • TURSG 11,60 0,87 16:09:22